突破奇遇概率
分类:公告
突破奇遇 | 概率 | 福缘影响 | 门派称号加成 |
(福缘100) | |||
冰蚕 | 1.00% | 9.00% | |
朱蛤 | 1.00% | 9.00% | |
高人指点 | 1.00% | 9.00% | |
恶人打扰 | 18.00% | 0.00% | |
衣服被偷 | 18.00% | 10.00% | |
偶遇某NPC | 1.00% | 10.00% | |
受伤者 | 1.00% | 10.00% | |
武学奇遇(两仪剑) | 0.01% | 1.33% | 1.33% |
实际概率为突破奇遇和福源奇遇相加 |
分类:公告
突破奇遇 | 概率 | 福缘影响 | 门派称号加成 |
(福缘100) | |||
冰蚕 | 1.00% | 9.00% | |
朱蛤 | 1.00% | 9.00% | |
高人指点 | 1.00% | 9.00% | |
恶人打扰 | 18.00% | 0.00% | |
衣服被偷 | 18.00% | 10.00% | |
偶遇某NPC | 1.00% | 10.00% | |
受伤者 | 1.00% | 10.00% | |
武学奇遇(两仪剑) | 0.01% | 1.33% | 1.33% |
实际概率为突破奇遇和福源奇遇相加 |