宝箱概率
分类:公告
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 黄金宝箱 | 集合1 | 潜能 | 5000 | 100.00% |
| 集合2 | 银两 | 10000 | 100.00% | |
| 集合3 | 醉吟剑 | 1 | 7.69% | |
| 太刀 | 1 | 7.69% | ||
| 白玉萧 | 1 | 7.69% | ||
| 女王鞭 | 1 | 7.69% | ||
| 水银骰子 | 1 | 7.69% | ||
| 金刚拳套 | 1 | 7.69% | ||
| 金锁子甲 | 1 | 7.69% | ||
| 碧玉簪 | 1 | 7.69% | ||
| 翡翠手镯 | 1 | 7.69% | ||
| 长生锁 | 1 | 7.69% | ||
| 七宝指环 | 1 | 7.69% | ||
| 幞头 | 1 | 7.69% | ||
| 白玉镯 | 1 | 7.69% | ||
| 集合4 | 天工匣甲 | 1 | 10.00% | |
| 集合5 | 天工匣乙 | 1 | 5.00% | |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 青一宝盒 | 集合1 | 醉吟剑 | 1 | 7.14% |
| 太刀 | 1 | 7.14% | ||
| 白玉萧 | 1 | 7.14% | ||
| 女王鞭 | 1 | 7.14% | ||
| 水银骰子 | 1 | 7.14% | ||
| 鹰爪 | 1 | 7.14% | ||
| 金刚拳套 | 1 | 7.14% | ||
| 金锁子甲 | 1 | 7.14% | ||
| 碧玉簪 | 1 | 7.14% | ||
| 幞头 | 1 | 7.14% | ||
| 翡翠手镯 | 1 | 7.14% | ||
| 滑板鞋 | 1 | 7.14% | ||
| 长生锁 | 1 | 7.14% | ||
| 七宝指环 | 1 | 7.14% | ||
| 集合2 | 潜能 | 1000 | 100.00% | |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 青六宝盒 | 集合1 | 千锻剑 | 1 | 8.33% |
| 断门刀 | 1 | 8.33% | ||
| 紫竹杖 | 1 | 8.33% | ||
| 九节鞭 | 1 | 8.33% | ||
| 金蛇锥 | 1 | 8.33% | ||
| 金花镖 | 1 | 8.33% | ||
| 开膛手 | 1 | 8.33% | ||
| 飞鱼袍 | 1 | 8.33% | ||
| 金丝头纱 | 1 | 8.33% | ||
| 白玉镯 | 1 | 8.33% | ||
| 桃叶履 | 1 | 8.33% | ||
| 玲珑戒指 | 1 | 8.33% | ||
| 集合2 | 潜能 | 5000 | 100.00% | |
| 集合3 | S精华 | 1 | 100.00% | |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 心一宝盒 | 集合1 | 君子剑 | 1 | 4.35% |
| 太虚剑 | 1 | 4.35% | ||
| 淑女剑 | 1 | 4.35% | ||
| 血刀 | 1 | 4.35% | ||
| 永灵刀 | 1 | 4.35% | ||
| 金刚杵 | 1 | 4.35% | ||
| 龙王鞭 | 1 | 4.35% | ||
| 万花鞭 | 1 | 4.35% | ||
| 苦无 | 1 | 4.35% | ||
| 五毒神针 | 1 | 4.35% | ||
| 白绡手套 | 1 | 4.35% | ||
| 天蚕宝衣 | 1 | 4.35% | ||
| 锦襕袈裟 | 1 | 4.35% | ||
| 素云袍 | 1 | 4.35% | ||
| 修真冠 | 1 | 4.35% | ||
| 紫金发簪 | 1 | 4.35% | ||
| 玄铁护腕 | 1 | 4.35% | ||
| 袖里乾坤 | 1 | 4.35% | ||
| 金刚护腕 | 1 | 4.35% | ||
| 雪地靴 | 1 | 4.35% | ||
| 阿迪靴 | 1 | 4.35% | ||
| 和田玉佩 | 1 | 4.35% | ||
| 碧玉扳指 | 1 | 4.35% | ||
| 集合2 | 潜能 | 15000 | 100.00% | |
| 集合3 | S精华 | 3 | 100.00% | |
| 每个箱子的集合为单独计算概率 |
