装备属性洗练概率

分类:公告

部位 攻击 防御 破防 生命 命中 闪避 穿戴需求   臂力  身法  根骨  悟性  系数  内伤抵抗  技能等级
 武器 27% 0 2% 27% 27% 0 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 2% 0 4%
 衣服 0 27% 0 29% 0 27% 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0 2% 4%
 头饰 0 21% 0 22% 21% 21% 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0 0 4%
 护手 17% 17% 0 17% 17% 17% 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0 0 4%
 鞋子 0 21% 0 22% 21% 21% 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0 0 4%
 项链 21% 0 0 22% 21% 21% 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0 0 4%
 戒指 21% 0 0 22% 21% 21% 5% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0 0 4%
上表为该部位对应属性的出现概率,数值完全随机,随机概率相同